|  | 
| คู่มือการเชื่อมต่ออุปกรณ์/PLC สำหรับ GP-Pro EX | 
| ตารางต่อไปนี้คือรายการ PLC และไดรเวอร์ของ Matsushita Electric Works ที่ GP-Pro EX รองรับ สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อกับจอแสดงผล โปรดคลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์ในคอลัมน์ไดรเวอร์เพื่อเปิดไฟล์คู่มือ PDF (portable document format) ของไดรเวอร์ดังกล่าว | 
| รุ่น | CPU | โมดูลอินเตอร์เฟซ | ไดรเวอร์ | 
| FP | FP S | ทูลพอร์ตบนยูนิตควบคุม | |
| AFPG801 | |||
| AFPG802 | |||
| AFPG803 | |||
| AFPG806 | |||
| FP0 FP1 FP-M | ทูลพอร์ตบนยูนิตควบคุม | ||
| พอร์ต RS232C บนยูนิตควบคุม | |||
| FP2 FP2SH | ทูลพอร์ตบนยูนิตควบคุม | ||
| พอร์ต RS232C บนยูนิตควบคุม | |||
| AFP2462 | |||
| AFP2465+(AFP2803, AFP2804, AFP2805) | |||
| FP3 | ทูลพอร์ตบนยูนิตควบคุม | ||
| AFP3462 | |||
| FP-e | ทูลพอร์ตบนยูนิตควบคุม | ||
| AFPE224300 | |||
| AFPE224302 | |||
| AFPE224305 | |||
| AFPE214322 | |||
| AFPE214325 | |||
| FP10SH FP10S | ทูลพอร์ตบนยูนิตควบคุม | ||
| พอร์ต RS232C บนยูนิตควบคุม | |||
| AFP3462 |